1984〜1994年築, 専有面積34.59㎡〜54.59㎡の平均販売価格
神奈川県
46.0万円/㎡
前年比-5.7%
横浜市南区
57.0万円/㎡
前年比+3.0%
神奈川県横浜市南区三春台
京急本線 / 南太田駅 徒歩7分
1989年築 / 5階建 / 27戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 1,450万円 | 32.5万円 | 4階 | 44.59㎡ | 1LDK | 西 |
2024/02/13 | 1,850万円 | 41.5万円 | 4階 | 44.59㎡ | 1LDK | 南西 |
2021/02/13 | 1,895万円 | 36.8万円 | 5階 | 51.44㎡ | 2LDK | 西 |
2021/02/08 | 1,950万円 | 37.9万円 | 5階 | 51.44㎡ | 2LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | コーラル南太田 横浜市南区三春台 | 南太田駅7分 | 1,450万円 | 32.5万円 | 44.59㎡ | 1LDK | 4階 / 5階建 | 西 | 1989年 | 27戸 | RC |
2024/03/25 | ナイスアーバン南太田三春台 横浜市南区三春台 | 南太田駅10分 | 2,380万円 | 45.7万円 | 52.08㎡ | 3DK | 4階 / 7階建 | 東 | 1993年 | 34戸 | RC |
2023/08/24 | コスモ三春台 横浜市南区三春台 | 黄金町駅11分 | 2,080万円 | 38.6万円 | 53.9㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南西 | 1987年 | 32戸 | RC |
2021/03/15 | コスモ吉野町 横浜市南区日枝町二丁目 | 黄金町駅5分 | 1,680万円 | 37.4万円 | 44.9㎡ | 2D・K | 10階 / 10階建 | 南東 | 1986年 | 59戸 | SRC |
2024/05/08 | エンゼルハイム吉野町 横浜市南区山王町三丁目 | 南太田駅2分 | 2,490万円 | 48.0万円 | 51.84㎡ | 3DK | 7階 / 9階建 | 南東 | 1984年 | 57戸 | SRC |
2023/11/25 | ライオンズマンション吉野町第5 横浜市南区山王町二丁目 | 吉野町駅3分 | 2,580万円 | 48.1万円 | 53.65㎡ | 2LDK+S | 2階 / 10階建 | 北 | 1985年 | 41戸 | SRC |
2023/12/03 | NICアーバンハイム南太田 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅1分 | 2,470万円 | 48.1万円 | 51.3㎡ | 3DK | 6階 / 7階建 | 南東 | 1985年 | 59戸 | RC |
2022/07/24 | グレイス清水ケ丘 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅9分 | 1,880万円 | 36.9万円 | 50.96㎡ | 3DK | 4階 / 6階建 | 南 | 1993年 | 24戸 | RC |
2023/09/15 | 朝日プラザ吉野町 横浜市南区新川町一丁目 | 吉野町駅3分 | 1,150万円 | 33.7万円 | 34.12㎡ | 2K | 8階 / 8階建 | 南 | 1989年 | 19戸 | SRC |
2022/08/07 | パリセーズハイツ新川町 横浜市南区新川町二丁目 | 黄金町駅4分 | 1,490万円 | 32.1万円 | 46.45㎡ | 1LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1985年 | 13戸 | RC |
2025/03/16 | ライオンズマンション吉野町第7 横浜市南区二葉町二丁目 | 黄金町駅4分 | 2,490万円 | 47.5万円 | 52.39㎡ | 2SDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1985年 | 19戸 | RC |
2024/07/21 | パークシティ横浜吉野町 横浜市南区新川町一丁目 | 黄金町駅4分 | 1,500万円 | 35.9万円 | 41.77㎡ | 1LDK | 6階 / 7階建 | 西 | 1991年 | 26戸 | SRC |
2025/05/17 | フレンドポート南太田 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅3分 | 1,980万円 | 43.7万円 | 45.35㎡ | 2DK | 4階 / 7階建 | 西 | 1984年 | 12戸 | RC |
2024/06/05 | ストーク吉野町弐番館 横浜市南区二葉町三丁目 | 吉野町駅4分 | 1,880万円 | 38.6万円 | 48.67㎡ | 1LDK | 4階 / 6階建 | 西 | 1992年 | 18戸 | RC |
2024/11/02 | ライオンズマンション南太田第2 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅4分 | 1,980万円 | 44.6万円 | 44.4㎡ | 2DK | 1階 / 7階建 | 西 | 1988年 | 26戸 | RC |
2024/11/02 | 扶桑ハイツ南太田 横浜市南区南太田二丁目 | 南太田駅5分 | 1,980万円 | 39.0万円 | 50.76㎡ | 3DK | 5階 / 7階建 | 西 | 1986年 | 38戸 | RC |
2024/12/09 | オーシャンハイツ 横浜市南区高砂町二丁目 | 南太田駅5分 | 1,500万円 | 26.9万円 | 55.73㎡ | 1R | 1階 / 10階建 | 南 | 1993年 | 66戸 | SRC |
2024/01/28 | ストークマンション高砂 横浜市南区高砂町一丁目 | 吉野町駅6分 | 1,680万円 | 48.6万円 | 34.59㎡ | 1LDK | 3階 / 7階建 | 北 | 1991年 | 20戸 | RC |
2025/05/11 | ニューライフ南太田 横浜市南区南太田一丁目 | 南太田駅6分 | 1,880万円 | 39.5万円 | 47.65㎡ | 2DK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1984年 | 42戸 | RC |
2025/04/15 | アーバンキャッスル吉野町 横浜市南区宮元町一丁目 | 南太田駅7分 | 1,980万円 | 47.0万円 | 42.15㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 北西 | 1989年 | 12戸 | SRC |
2022/10/29 | セザール蒔田公園 横浜市南区東蒔田町 | 南太田駅7分 | 2,380万円 | 44.9万円 | 52.96㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1987年 | 35戸 | RC |
2024/04/18 | グレイス蒔田公園 横浜市南区宿町一丁目 | 南太田駅7分 | 2,250万円 | 41.6万円 | 54.06㎡ | 3DK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1984年 | 30戸 | RC |
2024/04/17 | ポートハイム宮元町第1 横浜市南区宮元町一丁目 | 南太田駅5分 | 2,350万円 | 47.7万円 | 49.3㎡ | 3DK | 4階 / 10階建 | 南東 | 1991年 | 59戸 | RC |
2021/02/06 | グレイス蒔田第2 横浜市南区宿町二丁目 | 蒔田駅4分 | 1,590万円 | 46.3万円 | 34.37㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 北東 | 1985年 | 25戸 | RC |
2023/08/24 | ストーク大通り公園第1 横浜市南区永楽町二丁目 | 関内駅5分 | 2,300万円 | 44.6万円 | 51.6㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 南東 | 1985年 | 22戸 | RC |
2025/05/03 | コスモスクエア大通公園 横浜市南区真金町一丁目 | 黄金町駅8分 | 2,280万円 | 46.1万円 | 49.5㎡ | 3DK | 8階 / 9階建 | 南東 | 1987年 | 50戸 | RC |
2025/01/17 | 横浜阪東橋ガーデンハウス 横浜市南区中村町四丁目 | 阪東橋駅11分 | 2,499万円 | 48.7万円 | 51.3㎡ | 2LDK | 1階 / 6階建 | 南 | 1991年 | 50戸 | RC |
2024/04/29 | エンゼルハイム蒔田 横浜市南区堀ノ内町二丁目 | 蒔田駅6分 | 2,390万円 | 46.8万円 | 51.06㎡ | 2LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1990年 | 19戸 | RC |
2024/12/27 | グリーンハイツ横浜大通り公園 横浜市南区真金町一丁目 | 黄金町駅7分 | 2,480万円 | 46.3万円 | 53.53㎡ | 3LDK | 5階 / 10階建 | 南東 | 1987年 | 44戸 | SRC |
2022/06/21 | ワコーレ清水ケ丘公園 横浜市南区南太田四丁目 | 井土ケ谷駅7分 | 1,980万円 | 44.8万円 | 44.22㎡ | 2DK | 2階 / 3階建 | 南東 | 1987年 | 18戸 | RC |
2022/09/22 | リベルテ石川町壱番館 横浜市南区中村町二丁目 | 石川町駅14分 | 2,480万円 | 45.6万円 | 54.38㎡ | 2LDK+S | 3階 / 7階建 | 南東 | 1994年 | 26戸 | RC |
2025/04/26 | ヴォワール蒔田 横浜市南区堀ノ内町二丁目 | 南太田駅22分 | 1,880万円 | 34.9万円 | 53.9㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南 | 1986年 | 29戸 | RC |
2024/12/08 | エクレール横浜参番館 横浜市南区平楽 | 阪東橋駅14分 | 1,790万円 | 36.7万円 | 48.84㎡ | 2LDK | 2階 / 8階建 | 南西 | 1986年 | 58戸 | RC |
2025/03/04 | ライオンズマンション井土ケ谷第5 横浜市南区井土ケ谷中町 | 井土ケ谷駅2分 | 2,280万円 | 43.0万円 | 53.03㎡ | 2SDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1984年 | 24戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。